| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 0 | 7.2 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 0 | 2.2 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 0 | 59.9 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 0 | 60.8 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 0 | 68.8 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 1 | 61.7 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 1 | 23.6 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 1 | 14.5 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 1 | 10.1 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 1 | 0.0 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 1 | 6.4 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 2 | 67.7 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 2 | 77.4 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 2 | 57.9 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 2 | 74.5 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 2 | 74.7 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 2 | 76.6 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 3 | 87.9 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 3 | 94.9 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 3 | 97.7 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 3 | 99.3 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 3 | 99.4 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 3 | 99.7 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 4 | 69.9 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 4 | 89.3 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 4 | 93.1 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 4 | 97.7 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 4 | 99.4 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 4 | 98.1 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 5 | 17.9 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 5 | 49.2 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 5 | 65.3 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 5 | 91.8 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 5 | 92.8 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 5 | 94.8 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 6 | 40.3 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 6 | 16.9 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 6 | 14.3 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 6 | 14.3 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 6 | 13.0 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 6 | 8.7 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 7 | 22.3 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 7 | 46.0 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 7 | 54.3 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 7 | 70.7 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 7 | 69.9 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 7 | 67.1 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 8 | 28.7 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 8 | 60.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 8 | 65.4 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 8 | 83.3 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 8 | 86.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 8 | 86.0 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 9 | 28.3 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 9 | 60.4 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 9 | 64.1 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 9 | 87.7 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 9 | 87.5 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 9 | 90.0 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 55 | 7.2 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | Gp | 59 | 2.2 | 0.0 | 16.4 |
| 2 | Gp | 57 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| 3 | Gp | 38 | 59.9 | 0.0 | 23.2 |
| 4 | Gp | 35 | 60.8 | 0.0 | 26.6 |
| 5 | Gp | 44 | 68.8 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | V | 76 | 61.7 | 1.0 | 13.0 |
| 7 | V | 65 | 23.6 | 1.0 | 16.4 |
| 8 | V | 51 | 14.5 | 1.0 | 19.8 |
| 9 | V | 44 | 10.1 | 1.0 | 23.2 |
| 10 | V | 48 | 0.0 | 1.0 | 26.6 |
| 11 | V | 33 | 6.4 | 1.0 | 30.0 |
| 12 | PV | 77 | 67.7 | 2.0 | 13.0 |
| 13 | PV | 74 | 77.4 | 2.0 | 16.4 |
| 14 | PV | 65 | 57.9 | 2.0 | 19.8 |
| 15 | PV | 59 | 74.5 | 2.0 | 23.2 |
| 16 | PV | 72 | 74.7 | 2.0 | 26.6 |
| 17 | PV | 80 | 76.6 | 2.0 | 30.0 |
| 18 | F | 65 | 87.9 | 3.0 | 13.0 |
| 19 | F | 68 | 94.9 | 3.0 | 16.4 |
| 20 | F | 55 | 97.7 | 3.0 | 19.8 |
| 21 | F | 52 | 99.3 | 3.0 | 23.2 |
| 22 | F | 53 | 99.4 | 3.0 | 26.6 |
| 23 | F | 24 | 99.7 | 3.0 | 30.0 |
| 24 | PF | 69 | 69.9 | 4.0 | 13.0 |
| 25 | PF | 58 | 89.3 | 4.0 | 16.4 |
| 26 | PF | 69 | 93.1 | 4.0 | 19.8 |
| 27 | PF | 68 | 97.7 | 4.0 | 23.2 |
| 28 | PF | 64 | 99.4 | 4.0 | 26.6 |
| 29 | PF | 28 | 98.1 | 4.0 | 30.0 |
| 30 | OF | 47 | 17.9 | 5.0 | 13.0 |
| 31 | OF | 41 | 49.2 | 5.0 | 16.4 |
| 32 | OF | 28 | 65.3 | 5.0 | 19.8 |
| 33 | OF | 19 | 91.8 | 5.0 | 23.2 |
| 34 | OF | 23 | 92.8 | 5.0 | 26.6 |
| 35 | OF | 20 | 94.8 | 5.0 | 30.0 |
| 36 | FF | 21 | 40.3 | 6.0 | 13.0 |
| 37 | FF | 60 | 16.9 | 6.0 | 16.4 |
| 38 | FF | 24 | 14.3 | 6.0 | 19.8 |
| 39 | FF | 22 | 14.3 | 6.0 | 23.2 |
| 40 | FF | 28 | 13.0 | 6.0 | 26.6 |
| 41 | FF | 29 | 8.7 | 6.0 | 30.0 |
| 42 | Ap | 30 | 22.3 | 7.0 | 13.0 |
| 43 | Ap | 23 | 46.0 | 7.0 | 16.4 |
| 44 | Ap | 22 | 54.3 | 7.0 | 19.8 |
| 45 | Ap | 29 | 70.7 | 7.0 | 23.2 |
| 46 | Ap | 43 | 69.9 | 7.0 | 26.6 |
| 47 | Ap | 34 | 67.1 | 7.0 | 30.0 |
| 48 | Bp | 42 | 28.7 | 8.0 | 13.0 |
| 49 | Bp | 37 | 60.1 | 8.0 | 16.4 |
| 50 | Bp | 33 | 65.4 | 8.0 | 19.8 |
| 51 | Bp | 34 | 83.3 | 8.0 | 23.2 |
| 52 | Bp | 58 | 86.2 | 8.0 | 26.6 |
| 53 | Bp | 29 | 86.0 | 8.0 | 30.0 |
| 54 | P | 53 | 28.3 | 9.0 | 13.0 |
| 55 | P | 44 | 60.4 | 9.0 | 16.4 |
| 56 | P | 30 | 64.1 | 9.0 | 19.8 |
| 57 | P | 33 | 87.7 | 9.0 | 23.2 |
| 58 | P | 46 | 87.5 | 9.0 | 26.6 |
| 59 | P | 28 | 90.0 | 9.0 | 30.0 |
| id | label | x | y | colorforweb | radius |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | |
| -1 | 100 | 100.0 | -1.0 | 0.0 | |
| 0 | Gp | 48 | 51.3 | 0.0 | 13.2 |
| 1 | V | 83 | 52.0 | 1.0 | 29.4 |
| 2 | PV | 100 | 100.0 | 2.0 | 60.0 |
| 3 | F | 70 | 100.0 | 3.0 | 46.1 |
| 4 | PF | 83 | 100.0 | 4.0 | 52.2 |
| 5 | OF | 43 | 90.9 | 5.0 | 28.9 |
| 6 | FF | 37 | 25.6 | 6.0 | 30.4 |
| 7 | Ap | 9 | 80.9 | 7.0 | 17.5 |
| 8 | Bp | 41 | 90.2 | 8.0 | 27.9 |
| 9 | P | 44 | 87.8 | 9.0 | 27.8 |
